IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик температуры с кабелем с привинчиваемым датчиком ts2229
10 023,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения |
|
||
| Подключение к процессу | привинчиваемый датчик 12 x 8,7 x 51 mm | ||
| Приложение | |||
| Особенности | позолоченные контакты | ||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 100, (to DIN EN 60751, класс A) | ||
| Установка | Контактный датчик для твердых тел | ||
| Электронные данные | |||
| Сопротивление изоляции [V] | 2500, (Изоляция между копрусом датчика и внутренней частью) | ||
| Класс защиты | III | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Диапазон измерения |
|
||
| Точность/ погрешность | |||
| Точность [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
| Время реакции | |||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 9 / 15, (значения для плоской алюминиевой поверхности (анодированной) с помощью тепло проводящей пасты, опорные значения для движущейся воды : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| MTTF [годы] | 11415,5 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 88,5 | ||
| Корпус | привинчиваемый датчик | ||
| Размеры [mm] | 12 x 8,7 x 51 | ||
| Материал | нержавеющая сталь (1.4303 / 305 / 308), медь никелированн. | ||
| Подключение к процессу | привинчиваемый датчик 12 x 8,7 x 51 mm | ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Ø 4,9 mm, 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||
| TS2229-00 — 28.10.2016 — | |||
| Обозначение продукции | Датчик температуры для подключения к системе оценки |
|---|---|
| Соединение | 2 m PUR (полиуретан)-Кабель, M12 Разъем |
| Материал | медь никелированн., нержавеющая сталь (1.4303 / 305 / 308) |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | TS2229 |
| Подключение к процессу | 7 x 51 mm, привинчиваемый датчик 12 x 8 |
| Измерительный элемент | 1 x Pt 100 |
| Бренд | IFM Electronic |








