IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Емкостной датчик kd0012
50 253,00 ₽
Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NO | |||
Диапазон срабатывания [mm] | 60 | |||
Корпус | Прямоугольный | |||
Размеры [mm] | 120 x 80 x 30 | |||
Электронные данные | ||||
Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | |||
Класс защиты | II | |||
Защита от перепутывания полярности | нет | |||
Выходы | ||||
Функция выходного сигнала | NO | |||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 8 | |||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 10 | |||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | |||
Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) | |||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200, (250 (…50 °C)) | |||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200, (250 (…50 °C)) | |||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 1500, (20 ms / 0,5 Hz) | |||
Частота переключения АС [Hz] | 10 | |||
Частота переключения DC [Hz] | 10 | |||
Защита от короткого замыкания | нет | |||
Защита от перегрузок по току | нет | |||
Диапазон контроля | ||||
Диапазон срабатывания [mm] | 60 | |||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 60 ± 10 % | |||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…48,6 | |||
Точность/ погрешность | ||||
Поправочный коэффициент | стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2 | |||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | |||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -15…15 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | |||
Степень защиты | IP 65 | |||
Испытания / одобрения | ||||
ЭMC |
|
|||
MTTF [годы] | 281 | |||
Механические данные | ||||
Вес [g] | 401 | |||
Корпус | Прямоугольный | |||
Монтаж | незаподлицо | |||
Размеры [mm] | 120 x 80 x 30 | |||
Материал | PPE модифицированный | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
Дисплей |
|
|||
Электрическое подключение | ||||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | |||
Принадлежности | ||||
Комплект поставки |
|
|||
Примечания | ||||
Примечания |
|
|||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||
электрическое подключение | ||||
Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), 2 x 0,5 mm² | |||
KD0012-01 — 05.12.2007 — |
Обозначение продукции | Емкостной датчик |
---|---|
Тип напряжения | AC/DC |
Функция выходного сигнала | NO |
Монтаж | незаподлицо |
Соединение | 2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
Материал | PPE модифицированный |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | KD0012 |
Рабочее напряжение DC | 20…250 V |
Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
Бренд | IFM Electronic |