IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик безопасности gg714s
22 234,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x OSSD (A1 и A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона обнаружения мишени [mm] | 0…6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | непрерывная эксплуатация (не требует технического обслуживания) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | промышленного применения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 19,2…30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции [V] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x OSSD (A1 и A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5, (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные данные | Тип интерфейса C класс 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение при 24 В | совместим с входами Тип 1, 2 по EN 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона обнаружения мишени [mm] | 0…6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасное выключение на расстоянии s(ar) [mm] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка времени по требованиям безопасности [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика при приближении к зоне срабатывания [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы в зоне риска (время отклика на неисправности, связанные с безопасностью) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость изменения температуры [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | кратковременно: 5…95 %, постоянный: 5…70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление воздуха [kPa] | 80…106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ионизирующее излучение | не допускается | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Солевой туман | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 69K, (с должным образом прикрученным разъемом ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| УФ-излучение | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Химическая среда |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 13849-1 | Категория 2, PL d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 62061 | SIL cl 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы ТМ (дополнительная показание) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | 1,0E-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: нерж. сталь (1.4571/316Ti), крышка: PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: PPS GF40, Контакты: позолоченый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — GG714S — 19.05.2016 — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик безопасности |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | 2 x OSSD (A1 и A2) |
| Длина корпуса | 71.5 mm |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | корпус: нерж. сталь (1.4571/316Ti), крышка: PBT (полибутилентерефталат) |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | GG714S |
| Рабочее напряжение DC | 19,2…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |












