IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик id9922
24 437,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 50 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…55 DC | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 4,6 | ||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,6 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 400 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 90 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 50 | ||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…40,5, (установка в мягкую сталь (ST37) заподлицо) | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…20 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -15…15 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 1631 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 399 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||
| Способ монтажа | рейка, (TH35 (EN 60715)) | ||||
| Размеры [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||
| Материал | PPE, латунь никелированн. | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — разъем | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
| ID9922-00 — 19.02.2014 — | |||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PPE, латунь никелированн. |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | ID9922 |
| Рабочее напряжение DC | 10…55 V |
| Бренд | IFM Electronic |








