IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик ie5387
11 688,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||
| Функция выходного сигнала | NO | ||
| Диапазон срабатывания [mm] | 3 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 37 | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 10, (только при 3-х проводном подключении) | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||
| Функция выходного сигнала | NO | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,8 | ||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2, (только в 2-х проводной схеме) | ||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,5, (только в 2-х проводной схеме) | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон срабатывания [mm] | 3 | ||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…2,4 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
|
||
| MTTF [годы] | 3019 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 22,5 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Монтаж | установка заподлицо | ||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 37 | ||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: LCP | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Кабель: 0,23 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,14 mm² | ||
| IE5387-00 — 03.11.2009 — | |||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 37 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 0, 23 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | активная поверхность: LCP, латунь покрыт белой бронзой |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IE5387 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |








