IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик il5022
13 269,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 0,8 | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Размеры [mm] | 25 x 5 x 5 | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 10, (24 V) | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | ||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 0,8 | ||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 0,8 ± 10 % | ||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…0,65 | ||||||
| Точность/ погрешность | |||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||
| Гистерезис [% от Sr] | < 15 | ||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 640 | ||||||
| Сертификат UL |
|
||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 54,5 | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||
| Размеры [mm] | 25 x 5 x 5 | ||||||
| Материал | корпус: алюминий анодное оксидирование, активная поверхность: POM | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Принадлежности | |||||||
| Комплект поставки |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,14 mm² | ||||||
| IL5022-00 — 09.12.2013 — | |||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | активная поверхность: POM, корпус: алюминий анодное оксидирование |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IL5022 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |








