IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик in0131
28 557,00 ₽
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||
Размеры [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||
Класс защиты | II | ||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 6 | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 6,5 | ||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 250, (350 (…50 °C)) | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…3,25 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
MTTF [годы] | 307 | ||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 174,8 | ||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||
Размеры [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||||||
Материал | корпус: PA (полиамид) | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Электрическое подключение | |||||||||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||||||
Принадлежности | |||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
|
||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Соединение | Клеммные зажимы внутри корпуса: | ||||||||
IN0131-01 — 18.07.2017 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | AC/DC |
Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода |
Монтаж | незаподлицо |
Соединение | Клеммные зажимы внутри корпуса |
Материал | корпус: PA (полиамид) |
Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IN0131 |
Рабочее напряжение DC | 20…250 V |
Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
Бренд | IFM Electronic |