IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик it5002
12 445,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 900 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…0,8 | ||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | нет | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 5651 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 49,7 | ||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
| IT5002-01 — 23.04.2019 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NC |
| Длина корпуса | 35 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), латунь покрыт белой бронзой |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IT5002 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |












