IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик it5034
13 168,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1,5 | ||||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 50 | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1700 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1,5 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 1,5 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,22 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, (с должным образом прикрученным разъемом ifm: IP 67) | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| Виброустойчивость |
|
||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 2359 | ||||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 16,8 | ||||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 50 | ||||||||||||
| Материал | латунь покрытая специальным слоем, активная поверхность: LCP оранжевый | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||||||||
| IT5034-01 — 14.06.2013 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 50 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | M8 Разъем |
| Материал | активная поверхность: LCP оранжевый, латунь покрытая специальным слоем |
| Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IT5034 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |








