IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик с io-link im5173
12 782,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN, (параметризуемый) | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 10 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN, (параметризуемый) | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Точка переключения IO-Link [mm] | 4,9…24,5, (параметризуемый) | ||||||||||
| Диапазон измерения IO-Link [mm] | 2,6…26 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,8 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||||
| Отклонение от линейности аналогового выхода [%] | ± 2 %, (от предельного значения диапазона измерения) | ||||||||||
| Повторяемость аналогового выхода [%] | ± 1 %, (от предельного значения диапазона измерения) | ||||||||||
| Температурный коэфициент | ± 0,2 %/K, (от предельного значения диапазона измерения) | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis, Device Teach Channel, Binary Data Channel, Process Data Variable | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 629 | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 151,5 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Чувствительная поверхность | 5 положений по выбору | ||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: латунь, покрыт белой бронзой | ||||||||||
| IM5173-01 — 22.05.2019 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | (по выбору), нормально открытый / нормально закрытый |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PA (полиамид) |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IM5173 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |












