IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Интерфейс io-link zz1060
91 151,00 ₽
Приложение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | настройка параметров и анализ приборов | ||||||
Электронные данные | |||||||
Номинальное напряжение DC [V] | 5, (USB) | ||||||
Потребление тока [mA] | < 1100, (USB) | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Питание датчика | 24 V DC | ||||||
Питание датчика — AUX | |||||||
Ток нагрузки на один порт [A] | 0,65 | ||||||
Питание датчика — USB | |||||||
Ток нагрузки на один порт [A] | 0,15 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | ||||||
Входы | |||||||
Количество цифровых входов | 2, (IO-Link порт Class A : 1 x 2) | ||||||
Коммутационный уровень high [V] | 11…30 | ||||||
Коммутационный уровень low [V] | 0…5 | ||||||
Защита дискретных входов от короткого замыкания | да | ||||||
Выходы | |||||||
Количество цифровых выходов | 2, (IO-Link порт Class A: 1 x 2) | ||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 150 | ||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link, USB | ||||||
Количество интерфейсов USB | 1 | ||||||
IO-Link Master | |||||||
Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
Количество портов класса А | 1 | ||||||
USB | |||||||
Версия | USB 2.0 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…50 | ||||||
Температура хранения [°C] | -25…85 | ||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
Ударопрочность |
|
||||||
Вибропрочность |
|
||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 388,3 | ||||||
Материал | Корпус: PA (полиамид), Разъём: PA (полиамид), контргайка: Латунь никелированная | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Принадлежности | |||||||
Комплект поставки |
|
||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение — AUX | |||||||
Разъем: M12 | |||||||
электрическое подключение — датчик | |||||||
Разъем: M12 |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Материал | контргайка: Латунь никелированная, корпус: PA (полиамид), Разъём: PA (полиамид) |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | ZZ1060 |
Группа продукции | параметрирующие системы |
Приложение | настройка параметров и анализ приборов |
Бренд | IFM Electronic |