IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (namur) n0534a
38 934,00 ₽
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | короткое замыкание, Контроль обрыва провода | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -15…25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | PTB 02 ATEX 2037, TIIS TC16049, IECEx PTB 06.0038 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II (1) G [Ex ia] IIC | |||||||||||||||||||||||||||||
| II (1) D [Ex ia] IIIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | контактные зажимы: …2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальные значения для цепи управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — N0534A — 07.01.2014 — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | Коммутирующие усилители для датчиков Namur согласно директиве 94/9/EG (ATEX) |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Соединение | 5 mm², контактные зажимы: …2 |
| Дисплей | режим работы: светодиод зелёный, Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый, Функция: 2 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | N0534A |
| Степень защиты | IP 20 |
| Рабочее напряжение DC | 24 V |
| Количество каналов | 2 |
| Маркировка АТЕХ | II (1) D [Ex ia] IIIC, II (1) G [Ex ia] IIC |
| Бренд | IFM Electronic |








