IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Компактное rfid устройство с полевым интерфейсом dte601
113 306,00 ₽
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радио сертификат для | ЕС, Австралия, Китай | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 19,2…28,8 DC | ||||||||
| Макс. потребление тока [mA] | 500 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | ||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100, (max.) | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально [mm] | 600 | ||||||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку [mm] | 850 | ||||||||
| Примечание к расстоянию между записывающими/считывающими головками |
|
||||||||
| Расстояние до идент.бирки [мм] [mm] |
|
||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||
| Ethernet — PROFINET | |||||||||
| Протокол | PROFINET | ||||||||
| Тип использования | Передача данных | ||||||||
| Ethernet — TCP/IP | |||||||||
| Протокол | TCP/IP | ||||||||
| Заводские настройки |
|
||||||||
| Тип использования | параметрирование | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||
| Радио сертификат | EN 300 330 V2.1.1 | ||||||||
| MTTF [годы] | 130 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 641,5 | ||||||||
| Размеры [mm] | 113 x 113 x 50 | ||||||||
| Материал | PBT / PC, нерж.сталь, алюминий | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — Ethernet | |||||||||
| ETH1 / ETH2 | Разъем: 2 x M12 | ||||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||
| PWR | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
| DTE601-00 — 05.11.2020 — | |||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | PBT / PC, алюминий, нерж.сталь |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DTE601 |
| Группа продукции | Системы идентификации |
| Бренд | IFM Electronic |












