IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Магнитные датчики с двумя точками переключения для диагностики тормоза m95009
56 661,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | 2_x_Oeffner_1_x_Schliesser | ||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 40 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Функция выходного сигнала | 2_x_Oeffner_1_x_Schliesser | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 5,4 | ||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 2 | ||||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 0,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 0,5 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон измерения [mm] | 52…137 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Гистерезис [mm] | 0,5 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 20, IP 67, (сторона плунжера: IP 20, сторона разъема: IP 67) | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 277 | ||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 691 | ||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 40 | ||||||||||||
Материал | латунь покрыт белой бронзой, плунжер: нерж.сталь | ||||||||||||
Момент затяжки [Nm] | < 20 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: PA (полиамид), Контакты: позолоченый | ||||||||||||
M95009-00 — 15.08.2016 — |
Обозначение продукции | Магнитный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Функция выходного сигнала | 2_x_Oeffner_1_x_Schliesser |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | латунь покрыт белой бронзой, плунжер: нерж.сталь |
Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый OUT 1, Состояние выхода: 4 x 90° светодиод красный OUT 3 |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | M95009 |
Степень защиты | IP 20, IP 67 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |