IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Магнитный датчик me5010
12 344,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
Порог чувствительности [mT] | 1,2 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…75 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 2935 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 26,5 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||||
Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M8, Контакты: позолоченый | ||||||||||||
ME5010-00 — 05.08.2004 — |
Обозначение продукции | Магнитный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | NO |
Длина корпуса | 60 mm |
Соединение | M8 Разъем |
Материал | активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый, корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | ME5010 |
Степень защиты | IP 67 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Бренд | IFM Electronic |