IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Магнитный датчик me5015
11 957,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 5000 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…75 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 2028 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 69 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||
| Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый, крышка: PA (полиамид), крепежные гайки: латунь | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
| ME5015-00 — 08.06.2010 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Магнитный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | NPN |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 40 mm |
| Соединение | 2 m PUR / PVC-Кабель |
| Материал | активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый, корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), крепежные гайки: лат |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | ME5015 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |








