IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль as-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками ac2386
29 449,00 ₽
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Сменные цветные вставки | |||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 89,6 x 46 x 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Элементы управления |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||
| AC2386-00 — | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | PA (полиамид) |
| Дисплей | режим работы: светодиод зелёный, ошибки: светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AC2386 |
| Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
| Бренд | IFM Electronic |












