IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модули ввода/вывода для подвижной техники cr2051
67 913,00 ₽
Электронные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Входы/выходы | |||||
Общее количество входов и выходов | 16 | ||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 16 | ||||
Выходы | |||||
Количество цифровых выходов | 16 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Количество ШИМ выходов | 16 | ||||
Количество ШИМ-I выходов | 8 | ||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||
Интерфейсы | |||||
Количество интерфейсов CAN | 2 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 96 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 711 | ||||
Способ монтажа | установка с помощью винтов | ||||
Размеры [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 | ||||
Материал | PA (полиамид) усиленное стекловолокно | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Выходы Con. 1…8 | Разъем: DEUTSCH разъём | ||||
CR2051-00 — 22.08.2017 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Материал | PA (полиамид) усиленное стекловолокно |
Дисплей | 10-сегментная светодиодная индикация красный/зеленый 4-значный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | CR2051 |
Группа продукции | Системы управления для подвижной техники |
Бренд | IFM Electronic |