IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модули ввода/вывода для подвижной техники cr2052
66 281,00 ₽
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Общее количество входов и выходов | 16 | ||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 8, Количество аналоговых входов: 4, Количество частотных входов: 4, Количество входов резистора: 4, Количество цифровых выходов: 8 | ||||
| Входы | |||||
| Количество цифровых входов | 8 | ||||
| Количество аналоговых входов | 4 | ||||
| Количество частотных входов | 4 | ||||
| Количество входов резистора | 4 | ||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 0…20 | ||||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…32 | ||||
| Выходы | |||||
| Количество цифровых выходов | 8 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Количество ШИМ выходов | 8 | ||||
| Количество ШИМ-I выходов | 8 | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Выбор параметров | входные/выходные функции | ||||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Количество интерфейсов CAN | 2 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 88 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 707,5 | ||||
| Способ монтажа | установка с помощью винтов | ||||
| Размеры [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 | ||||
| Материал | PA (полиамид) усиленное стекловолокно | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Входы Con. 1, 3, 5, 7 | Разъем: DEUTSCH разъём | ||||
| CR2052-00 — 18.08.2017 — | |||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|












