IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Монитор с двумя аналоговыми видео входами e2m232
130 343,00 ₽
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Монитор для 2 видеокамер O2M2xx / O3M2xx | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (± 10%) | ||||
| Защита от перенапряжения | да | ||||
| Блок питания для камеры [mA] | 2000, (± 10%) | ||||
| Входы | |||||
| Видео вход | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr | ||||
| Выходы | |||||
| Аналоговый выход по току [mA] | …2000, (± 10%) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40…125 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 1307,5 | ||||
| Материал | корпус: ABS черный, зажимное приспособление: алюминий черный | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Тип дисплея | Цветной дисплей | ||||
| Размер дисплея | 7′ | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m | ||||
| Соединение | Разъем: 2 x M16 | ||||
| E2M232-00 — 09.11.2017 — | |||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Материал | зажимное приспособление: алюминий черный, корпус: ABS черный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | E2M232 |
| Группа продукции | Распознавание объектов |
| Приложение | Монитор для 2 видеокамер O2M2xx / O3M2xx |
| Бренд | IFM Electronic |








