IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника rfid lf/hf dte101
112 027,00 ₽
| Электронные данные | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500, (IO 1,2, IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||
| Заводские настройки |
|
||||||||||||||
| Ethernet — PROFINET | |||||||||||||||
| Протокол | PROFINET | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||
| MTTF [годы] | 108,28 | ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 393,5 | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
| Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение — Ethernet | |||||||||||||||
| Port 1/2 | Разъем: 2 x M12 | ||||||||||||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||||||||||
| IO 1…4 | Разъем: 4 x M12 | ||||||||||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||||||||
| AUX | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||
| DTE101-00 — 08.11.2013 — | |||||||||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DTE101 |
| Группа продукции | Системы идентификации |
| Бренд | IFM Electronic |








