IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Однолучевой световой барьер — излучатель oj5011
13 740,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||
| Приложение | |||||
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 19 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Тип света | красный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||
| Выходы | |||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Излучатель / приёмник | Излучатель | ||||
| Диапазон [m] | < 10 | ||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 1000 | ||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 1773 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 71,5 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||
| Материал | корпус: ABS, зажимное приспособление: отливка из цинка, светодиодное окно: SEPS, Кнопка для программирования: SEPS | ||||
| Материал линз |
|
||||
| Насадка на линзы | Фронтальная оптика | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | ||||
| OJ5011-01 — 15.07.2011 — | |||||
| Обозначение продукции | Однолучевой световой барьер |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Соединение | 2 m PVC-Кабель |
| Материал | зажимное приспособление: отливка из цинка, Кнопка для программирования: SEPS, корпус: ABS, светодиодное окно: SEPS |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод зелёный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | OJ5011 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Тип света | красный свет |
| Насадка на линзы | Фронтальная оптика |
| Бренд | IFM Electronic |








