IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптический датчик измерения расстояния ogd592
57 216,00 ₽
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип света | красный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение [m] | 0,03…0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока опорное напряжение [V] | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип света | красный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны [nm] | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100, (на каждый выход) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина светового пятна [mm] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота светового пятна [mm] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона [m] | 0,03…19,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,025…0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30…80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание к лазерной защите |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, фронтальная оптика: стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диаграммы и графики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
график гистерезиса |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость: 6 σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGD592-00 — |
Обозначение продукции | Оптический датчик измерения расстояния |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый) |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, фронтальная оптика: стекло |
Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый, 1 x буквенно-цифровой дисплей 3-цифровой |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | OGD592 |
Степень защиты | IP 65, IP 67 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Тип света | красный свет |
Лазерная защита класса | 1 |
Диапазон измерения | 0,025…0,3 m |
Бренд | IFM Electronic |