IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20054
18 382,00 ₽
| Приложение | ||
|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |
| Диапазон контроля | ||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OKF, OUF, OOF | |
| OKF | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 40 | |
| OOF | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 200 | |
| OUF | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 40 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…80 | |
| Механические данные | ||
| Вес [g] | 47 | |
| Исполнение чувствительной головки | угловой | |
| Диаметр чувствительной головки [mm] | 4 | |
| Длина чувствительной головки [mm] | 10 | |
| Длина [mm] | 600 | |
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 20 | |
| Расположение оптических волокон | ||
| Материал | Адаптер: PPE | |
| Материал волокна | стекло | |
| Материал головки волокна | алюминий | |
| Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) | |
| Принадлежности | ||
| Комплект поставки |
|
|
| Примечания | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| E20054-00 — 31.01.2012 — | ||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20054 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Длина | 600 mm |
| Материал волокна | стекло |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) |
| Диапазон оптоволокна | 200 mm |
| Комплект поставки | -, ', Abmessungen (str), Anzahl (str), BestellNr (str), E20103, text table: ', Trennzeichen (str), Zubehörteil, Zusatzangabe |
| Бренд | IFM Electronic |








