IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20083
13 908,00 ₽
| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OKF, OUF | |||
| OKF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 40 | |||
| OUF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 40 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…80 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 50 | |||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
| Резьба чувствительной головки | M6 | |||
| Длина чувствительной головки [mm] | 25 | |||
| Длина [mm] | 1000 | |||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 20 | |||
| Расположение оптических волокон | ||||
| Материал | Адаптер: PPE | |||
| Материал волокна | стекло | |||
| Материал головки волокна | алюминий | |||
| Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) | |||
| Принадлежности | ||||
| Комплект поставки |
|
|||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| E20083-00 — 24.11.2006 — | ||||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20083 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Резьба чувствительной головки | M6 |
| Длина | 1000 mm |
| Материал волокна | стекло |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) |
| Диапазон оптоволокна | 40 mm |
| Бренд | IFM Electronic |








