IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20086
24 538,00 ₽
| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OKF, OUF | |||
| OKF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 36 | |||
| OUF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 36 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…290 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 72,5 | |||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
| Резьба чувствительной головки | M6 | |||
| Длина чувствительной головки [mm] | 35 | |||
| Длина [mm] | 1500 | |||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 20, (для фиксированой инсталяции) | |||
| Расположение оптических волокон | ||||
| Материал | Адаптер: ABS | |||
| Материал волокна | стекло | |||
| Материал головки волокна | алюминий | |||
| Материал оболочки волокна | алюминий | |||
| Принадлежности | ||||
| Комплект поставки |
|
|||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| E20086-00 — 06.03.2003 — | ||||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20086 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Резьба чувствительной головки | M6 |
| Длина | 1500 mm |
| Материал волокна | стекло |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | алюминий |
| Диапазон оптоволокна | 36 mm |
| Бренд | IFM Electronic |








