IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20651
9 821,00 ₽
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | ||
| OB50 | |||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 60 | ||
| OBF | |||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 90 | ||
| OO50 | |||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 300 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 45 | ||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | ||
| Резьба чувствительной головки | M4 | ||
| Длина [mm] | 2000 | ||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 30 | ||
| Расположение оптических волокон | |||
| Диаметр сердцевины [mm] | 1 x 1 + 16 x 0,25 | ||
| Материал волокна | PMMA | ||
| Материал головки волокна | алюминий | ||
| Материал оболочки волокна | PE | ||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| E20651-00 — 09.06.2009 — | |||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20651 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Резьба чувствительной головки | M4 |
| Длина | 2000 mm |
| Материал волокна | PMMA |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | PE |
| Диапазон оптоволокна | 60 mm |
| Бренд | IFM Electronic |








