IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный однолучевой световой барьер e20128
22 284,00 ₽
| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OKF, OUF, OOF | |||
| OKF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 120 | |||
| OOF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 400 | |||
| OUF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 120 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…290 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 56 | |||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
| Резьба чувствительной головки | M4 | |||
| Длина чувствительной головки [mm] | 15 | |||
| Длина [mm] | 600 | |||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 20, (для фиксированой инсталяции) | |||
| Расположение оптических волокон | ||||
| Материал | Адаптер: ABS | |||
| Материал волокна | стекло | |||
| Материал головки волокна | алюминий | |||
| Материал оболочки волокна | алюминий | |||
| Принадлежности | ||||
| Комплект поставки |
|
|||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| E20128-00 — 06.03.2003 — | ||||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20128 |
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Резьба чувствительной головки | M4 |
| Длина | 600 mm |
| Материал волокна | стекло |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | алюминий |
| Бренд | IFM Electronic |








