IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный однолучевой световой барьер e20163
Приложение | ||
---|---|---|
Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | |
Диапазон контроля | ||
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OIF | |
OIF | ||
Диапазон оптоволокна [mm] | 100 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды [°C] | -40…290 | |
Механические данные | ||
Вес [g] | 88,4 | |
Исполнение чувствительной головки | угловой | |
Диаметр чувствительной головки [mm] | 3 | |
Длина [mm] | 600 | |
Минимальный радиус изгиба [mm] | 30, (для фиксированой инсталяции) | |
Расположение оптических волокон | ||
Материал | Адаптер: PA (полиамид) | |
Материал волокна | стекло | |
Материал головки волокна | алюминий | |
Материал оболочки волокна | алюминий | |
Принадлежности | ||
Комплект поставки |
|
|
Примечания | ||
Упаковочная величина | 1 шт. | |
E20163-00 — 04.06.2003 — |
Производитель | IFM Electronic |
---|---|
Тип | E20163 |
Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Длина | 600 mm |
Материал волокна | стекло |
Материал головки волокна | алюминий |
Материал оболочки волокна | алюминий |
Комплект поставки | -, ', Abmessungen (str), Anzahl (str), BestellNr (str), E20103, text table: ', Trennzeichen (str), Zubehörteil, Zusatzangabe |
Бренд | IFM Electronic |