IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Переключатель температуры с интуитивной настройкой точки переключения tk7480
33 216,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба | ||||||||
| Монтажная длина EL [mm] | 267 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000, (to DIN EN 60751, класс B) | ||||||||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25…125, (145 max. 1 h) | ||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 300 | ||||||||
| Миним.глубина установки [mm] | 15 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,6…32 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 0,5 | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 500 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Длина зонда L [mm] | 255 | ||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||
| Точка срабатывания SP |
|
||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Температурный дрейф на каждые 10 К [K] | 0,1 | ||||||||
| Повторяемость [K] | ± 0,1 | ||||||||
| Точность установки [K] | ± 3 | ||||||||
| Гистерезис [K] | 5, (фиксированный) | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1 / 3, (по DIN EN 60751) | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Настройка точки переключения | настроечные кольца | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 485 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 155,5 | ||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, PBT (полибутилентерефталат), FKM | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), FKM | ||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 45 | ||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба | ||||||||
| Монтажная длина EL [mm] | 267 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Со шкалой | да | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||
| TK7480-00 — 02.10.2008 — | |||||||||
| Обозначение продукции | электронный температурный выключатель |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | FKM, PBT (полибутилентерефталат), PC, нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | TK7480 |
| Рабочее напряжение DC | 6…32 V, 9 |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба |
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал |
| Среда | Жидкие или газообразные среды |
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000 |
| Бренд | IFM Electronic |








