IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Преобразователь сигнала шим на аналоговый cr3004
7 551,00 ₽
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Исполнение | корпус модуля | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 24…30 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Входы | |||
| Количество ШИМ-входов | 1 | ||
| Частотные входы ШИМ [Hz] | 122 | ||
| Выходы | |||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 70,5 | ||
| Размеры [mm] | 54 x 34 x 15 | ||
| Материал | полиамид усиленное стекловолокно | ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Вход | Кабель: 0,28 m, / Окончание жил с концевыми втулками | ||
| диаграммы и графики | |||
|
|
|||
| CR3004-01 — 11.12.2019 — | |||
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
|---|---|
| Материал | полиамид усиленное стекловолокно |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | CR3004 |
| Группа продукции | Системы управления для подвижной техники |
| Бренд | IFM Electronic |










