IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Рефлекторный датчик og0044
25 244,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||
| Приложение | |||||
| Особенности | поляризационный фильтр | ||||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||||
| Электронные данные | |||||
| Частота АС [Hz] | 47…63 | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||
| Тип света | красный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||
| Выходы | |||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 8 | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 8 | ||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||
| Макс. ток утечки [mA] | 1,7 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 90, (180 (…40 °C)) | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 90, (180 (…40 °C)) | ||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 600, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 25 | ||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 3, (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 262 | ||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||
| Доступен поляризационный фильтр | да | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 339 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 39,4 | ||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||
| Материал линз |
|
||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Электрическое подключение | |||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x 1/2′ | ||||
| диаграммы и графики | |||||
| график эксплуатационного резерва |
|
||||
| OG0044-00 — 06.03.2003 — | |||||
| Обозначение продукции | Рефлекторный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет |
| Длина корпуса | 76 mm |
| Соединение | 1/2' Разъем |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный, Функция: 1 x светодиод красный мигает |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | OG0044 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 20…250 V |
| Тип света | красный свет |
| Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
| Бренд | IFM Electronic |








