IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-кодированный датчик безопасности mn702s
20 804,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x OSSD, 1 x PNP | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 12, (с определенным актуатором) | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Размеры [mm] | 72 x 18 x 25 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Исполнение | кодируемая мишень | ||||||||
| Режим работы | постоянная работа | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20,4…26,4 DC | ||||||||
| Номинальное напряжение изоляции [V] | 32 | ||||||||
| Рабочий ток [mA] | 40…700 | ||||||||
| Ток холостого хода [mA] | 30 | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 1500 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x OSSD, 1 x PNP | ||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 50 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1 | ||||||||
| Выходные данные | интерфейс типа С, класс 2 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF] | 200 | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 12, (с определенным актуатором) | ||||||||
| Безопасное выключение на расстоянии s(ar) [mm] | 16 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Гистерезис [%] | 20 | ||||||||
| Повторяемость аналогового выхода [%] | ≤ 10, (% Sn) | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Задержка времени по требованиям безопасности [ms] | 160 | ||||||||
| Время отклика при приближении к зоне срабатывания [ms] | 600 | ||||||||
| Время работы в зоне риска (время отклика на неисправности, связанные с безопасностью) [ms] | 10 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Применение | Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение | ||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 10…40 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | кратковременно: 5…95 %, постоянный: 5…70 % | ||||||||
| Давление воздуха [kPa] | 80…106 | ||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||
| Ионизирующее излучение | не допускается | ||||||||
| Солевой туман | нет | ||||||||
| Степень защиты | IP 67, IP 69K, (прокладка защищенного кабеля) | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||
| Классификация безопасности | |||||||||
| ISO 13849-1 | Категория 4, PL e | ||||||||
| IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||
| Срок службы ТМ (дополнительная показание) |
|
||||||||
| Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | 1,5E-09 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 177,5 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | 72 x 18 x 25 | ||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 0,8…2 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: нерж. сталь (1.4301/304) | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — MN702S — 06.12.2016 — | |||||||||
| Обозначение продукции | RFID-кодированный датчик безопасности |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | 1 x PNP, 2 x OSSD |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PA (полиамид) |
| Дисплей | Вход: 1 x светодиод (IN), Выход: 1 x светодиод (OUT), режим работы: 1 x светодиод (PWR), Функция: 1 x светодиод (ACT) |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | MN702S |
| Степень защиты | IP 67, IP 69K |
| Рабочее напряжение DC | 20, 4 V, 4…26 |
| Бренд | IFM Electronic |












