IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка e80371
1 850,00 ₽
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 3,9 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | установка на неметаллические материалы, (винтовое крепление , налипание на поверхность) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 30 / L = 3 | |||||||||||||||||
| Материал | PA 6 черный | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| E80371-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||
| Длина корпуса | 3 mm |
|---|---|
| Материал | PA 6 черный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | E80371 |
| Группа продукции | Принадлежности |
| Бренд | IFM Electronic |








