IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка e80377
1 765,00 ₽
| Приложение | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пиковая температура (пассивная) [°C] | 140, (продолжительность тестирования: 1 x 100 h) | |||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 2,3 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | установка на неметаллические материалы, (налипание на поверхность) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 20 / L = 3 | |||||||||||||||||
| Материал | PPA | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| E80377-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|










