IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка e80404
8 711,00 ₽
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…120 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 18,3 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | Установка на металлические и неметаллические материалы, (винтовое крепление , налипание на поверхность , При монтаже на металл, устанавливайте стороной В к поверхности) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 22 / L = 3 | |||||||||||||||||
| Материал | PA 9T | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 10 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| расстояние считывания при установке на металл (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| E80404-00 — 16.08.2017 — | ||||||||||||||||||
| Длина корпуса | 3 mm |
|---|---|
| Материал | PA 9T |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | E80404 |
| Группа продукции | Принадлежности |
| Бренд | IFM Electronic |








