IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка ur0006
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем памяти [bit] | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип чипа | ICODE SLIX-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество блоков | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -50…80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -50…250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 39,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 76 x 19 x 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Высокая температура, PA 6.6, эпоксидная смола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR0006-00 — 14.11.2017 — |
Материал | PA 6.6, Высокая температура, эпоксидная смола |
---|---|
Производитель | IFM Electronic |
Тип | UR0006 |
Группа продукции | Принадлежности |
Бренд | IFM Electronic |