IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid-метка zh4033
| Электронные данные | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 16384 | |||||||||||||||
| Тип памяти | FRAM | |||||||||||||||
| Тип чипа | MB89R118C | |||||||||||||||
| Количество блоков | 256 | |||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 8 | |||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | |||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…125 | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [K40] | 8,6 | |||||||||||||||
| Способ монтажа | Установка на металлические и неметаллические материалы, (винтовое крепление , налипание на поверхность) | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 22 / L = 20,5 | |||||||||||||||
| Материал | сталь, PA 6 | |||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 5 шт. | |||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ZH4033-00 — 07.08.2019 — | ||||||||||||||||
| Длина корпуса | 20.5 mm |
|---|---|
| Материал | PA 6, сталь |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | ZH4033 |
| Группа продукции | Принадлежности |
| Бренд | IFM Electronic |





