IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Сдвоенный датчик as-i для пневматических четвертьоборотных приводов ac2317
34 309,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||||
| Функция выходного сигнала | PNP | ||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||
| Размеры [mm] | 55 x 60 x 35 | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 260 | ||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 2 | ||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||||
| Напряжение питания [V] | 20…30 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||
| Функция выходного сигнала | PNP | ||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Гальваническая развязка | нет | ||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 310 | ||||||
| AS-i классификация | |||||||
| AS-i версия | 2.1 | ||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||
| AS-i профиль | S-7.A.E | ||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||
| AS-i сертификат | 75001 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 178,5 | ||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||
| Размеры [mm] | 55 x 60 x 35 | ||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), PC | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Принадлежности | |||||||
| Комплект поставки |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||
| Ausgänge | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: нерж.сталь | ||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: нерж.сталь | ||||||
| AC2317-00 — 10.04.2017 — | |||||||
| Обозначение продукции | Сдвоенный датчик для исполнительных устройств с обратной связью |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | AS-i |
| Функция выходного сигнала | PNP |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), PC |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод зелёный, Функция: 1 x светодиод жёлтый, ошибка: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AC2317 |
| Рабочее напряжение DC | 26,5…31,6 V |
| Бренд | IFM Electronic |












