IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Шлюз as-интерфейс modbus/tcp с плк ac1357
243 632,00 ₽
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | децентрализованный контроллер | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||
| Сопротивление изоляции [V] | 500 | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 400 | ||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 10 | ||||||||
| Макс. потребляемая мощность [VA] | 10 | ||||||||
| Количество AS-i мастеров | 1 | ||||||||
| Разделение потенциалов | да | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS232, Ethernet | ||||||||
| Ethernet — CAA | |||||||||
| Протокол | CAA | ||||||||
| Ethernet — Modbus TCP | |||||||||
| Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||||||
| Метод подключения | RJ45 | ||||||||
| Протокол | Modbus TCP | ||||||||
| Тип использования | Передача данных, программирование | ||||||||
| RS232 | |||||||||
| Количество интерфейсов R232 | 1 | ||||||||
| Скорость передачи | 9600…115200 Baud | ||||||||
| Метод подключения | RJ11 | ||||||||
| Тип использования | программирование | ||||||||
| Примечание к интерфейсам | электрически изолированные | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -20…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||
| AS-i классификация | |||||||||
| AS-i версия | 3.0 | ||||||||
| AS-i профиль | M4 | ||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 577 | ||||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
| Материал | алюминий, стальной лист оцинкованный | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| AC1357-00 — 19.08.2013 — | |||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








