IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Ультразвуковой датчик диффузного отражения uit504
73 278,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый + 1x токовый выход) | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 350…6000, (Мишень: 400 x 400 mm) | ||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Время задержки включения питания [s] | < 0,3 | ||||||||||
| Преобразователь частоты [kHz] | 75 | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый + 1x токовый выход) | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,2 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1 | ||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 350…6000, (Мишень: 400 x 400 mm) | ||||||||||
| Слепая зона [mm] | 350 | ||||||||||
| Цилиндрический угол обзора [°] | 15, (±2) | ||||||||||
| Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°] | ± 4 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Температурная компенсация | да | ||||||||||
| Гистерезис [%] | < 3 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [%] | -5…5 | ||||||||||
| Отклонение от линейности аналогового выхода [%] | <3 | ||||||||||
| Примечания о точности / отклонении | Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут | ||||||||||
| Повторяемость | 1 % | ||||||||||
| Разрешение [mm] | 3 | ||||||||||
| Время реакции | |||||||||||
| Время отклика [ms] | < 600, (Аналоговый выход) | ||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||
| Выбор параметров | гистерезис / окно, вторая точка переключения, Задержка включения и выключения, включения, Функция обучения, Режим срабатывания на свет / затемнение | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Device Identification, Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor, Process Data Variable, Device Diagnosis, Teach Channel | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 | ||||||||||
| Рабочие данные IO-Link (циклические) |
|
||||||||||
| IO-Link функции (ациклические) | специфичный для приложения тег, счетчик часов работы | ||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||
| Примечание |
|
||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…70 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| Виброустойчивость |
|
||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 102 | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 242,5 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PA (полиамид), эпоксидная керамика | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 100 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Функция обучения | да | ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||
|
|||||||||||
| UIT504-00 — 15.10.2020 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | ультразвуковой датчик диффузного отражения |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | (параметризуемый + 1x токовый выход), аналоговый, нормально открытый / нормально закрытый |
| Длина корпуса | 103.8 mm |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PA (полиамид), нерж. сталь (1.4404 / 316L), эпоксидная керамика |
| Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый, эхо: 1 x светодиод зелёный |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | UIT504 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |












