IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Универсальный модуль безопасности as-i ac007s
| Приложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | подсоединение электрочувствительного защитного оборудования (ESPE) тип 4 в соответствии с EN 61496-1 | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 35 | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Входы | |||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||
| Питание выходов датчика | внеш. 24 В DC PELV | ||||||
| Напряжение питания [V] | 20,4…28,8 | ||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 2000 | ||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | ||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | ||||||
| Коммутационный уровень high [V] | > 11 | ||||||
| Коммутационный уровень low [V] | < 5 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||
| Защита цифровых входов от перегрузок по току | да | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…55 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -25…85 | ||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| Классификация безопасности | |||||||
| ISO 13849-1 | Категория 4, PL e | ||||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | 87600 | ||||||
| Срок службы ТМ (дополнительная показание) |
|
||||||
| Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | 1,54E-09 | ||||||
| Макс. внутренняя емкость [nF] | 10 | ||||||
| AS-i классификация | |||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||
| AS-i профиль | S-0.B.E | ||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||
| ID код AS-i [hex] | B.E | ||||||
| AS-i сертификат | 80002 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 280 | ||||||
| Материал | PA 6 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение — Излучатель | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| электрическое подключение — приёмник | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — AC007S — 20.06.2016 — | |||||||
| Обозначение продукции | Активный модуль безопасности AS-i |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | AS-i |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PA 6 |
| Дисплей | ошибки: светодиод красный, режим работы: светодиод зелёный, Функция: светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AC007S |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 26, 5…31, 6 V |
| Применение | подсоединение электрочувствительного защитного оборудования (ESPE) тип 4 в соответствии с EN 61496-1 |
| Соответствует требованиям | SIL 3 |
| Бренд | IFM Electronic |








