IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Усилитель для волоконной оптики oi5019
36 546,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…55 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 30, ((24 V)) | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 880 | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый) | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон [m] | < 0,3 | ||||
| Диапазон [mm] | < 70 | ||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 659 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 125,5 | ||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | ||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), PPO модифицированный | ||||
| Материал линз |
|
||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | контактные зажимы: …1,5 mm², Защитная кабельная оболочка: Ø 7…13 mm, Кабельный ввод: M20 X 1,5 | ||||
| диаграммы и графики | |||||
| график эксплуатационного резерва |
|
||||
| OI5019-00 — 06.03.2003 — | |||||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | OI5019 |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Комплект поставки | -, :, ', 2 x, Abmessungen (str), Anzahl (str), BestellNr (str), text table: ', Trennzeichen (str), Zubehörteil, Zusatzangabe, крепежные гайки, отвертка |
| Бренд | IFM Electronic |












