IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Вихревой датчик расхода sv7150
18 332,00 ₽
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
Диапазон измерения |
|
||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 DN20 | ||||
Приложение | |||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||
Измерительный элемент | 1 x Pt 1000, (to DIN EN 60751, класс B) | ||||
Применение | для общепромышленного применения | ||||
Установка | подключение к трубе при помощи адаптера | ||||
Среда | Вода, гликолевые растворы, Охлаждающие жидкости | ||||
Температура измеряемой среды [°C] | -40…100 | ||||
Мин. разрывное давление [bar] | 25 | ||||
Мин. разрывное давление [MPa] | 2,5 | ||||
Предел прочности по давлению [bar] | 12 | ||||
Предел прочности по давлению [Mpa] | 1,2 | ||||
Примечание к прочности по давлению |
|
||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 8…33 DC | ||||
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||
Класс защиты | III | ||||
Время задержки включения питания [s] | < 2 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
Выходы | |||||
Общее количество выходов | 1 | ||||
Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (Вода: Q [l/min] = 5,313 x (I — 4 mA), вода-гликоль: Q [l/min] = 5,313 x (I — 4 mA) — Qo см. Рис. 2) | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V: 800 | ||||
Диапазон измерения/настройки | |||||
Диапазон измерения |
|
||||
Контроль температуры | |||||
Внутренний нагрев датчика температуры | 1 K/mW | ||||
Диапазон измерения [°C] | -40…100 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Контроль скорости потока | |||||
Точность (в диапазоне измерения) | Q < 50 % MEW: 50 % MEW: < 2 % MW, (Вода) | ||||
Повторяемость | 0,2, (в % от конечного значения) | ||||
Контроль температуры | |||||
Точность [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T | ||||
Время реакции | |||||
Контроль скорости потока | |||||
Время отклика [s] | 0,5 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -15…85 | ||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||
Температура хранения [°C] | -30…85 | ||||
Степень защиты | IP 65 | ||||
Кавитация | P(абсолютное) discharge / P(разница) > 5.5 для избежания кавитации | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
Ударопрочность |
|
||||
Вибропрочность |
|
||||
MTTF [годы] | 380 | ||||
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика, можно использовать для группы жидкостей 2, группа жидкостей 1 по запросу | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 104 | ||||
Материал | PA 6T | ||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | ETFE, PA 6T, EPDM | ||||
Момент затяжки [Nm] | 12 | ||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 DN20 | ||||
Примечания | |||||
Примечания |
|
||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||
диаграммы и графики | |||||
Потеря давления |
|
||||
Минимальный срок службы 10 лет относится к потоку и высоким температурам среды |
|
||||
Определение кинематической вязкости (v) смесей гликокля и воды зависит от температуры |
|
||||
определение значения компенсации Qo для смеси гликоль-вода |
|
||||
порог срабатывания Q(min) в зависимости от кинематической вязкости |
|
||||
сопротивление давления (бар) |
|
||||
SV7150-00 — 13.01.2015 — |
Обозначение продукции | Вихревой датчик расхода |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Функция выходного сигнала | аналоговый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | PA 6T |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | SV7150 |
Рабочее напряжение DC | 8…33 V |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 DN20 |
Общее количество выходов | 1 |
Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
Аналоговый выход по току | 4…20, (Вода: Q [l/min] = 5,313 x (I — 4 mA), вода-гликоль: Q [l/min] = 5,313 x (I — 4 mA) — Qo см. Рис. 2) mA |
Температура измеряемой среды | -40…100 °C |
Применение | для общепромышленного применения |
Диапазон измерения | 0,265…4,509 m/s |
Бренд | IFM Electronic |