IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Внешняя подсветка o2d915
116 938,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||||
| Размеры [mm] | Ø 122 / L = 20,5 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Освещенное поле [mm] | Ø 106 / Ø 66, (внешний/внутренний) | ||||||||
| Форма | кольцо | ||||||||
| Режим работы | высокая интенсивность света (импульсная, постоянное функционирование только с охлаждением), нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование) | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | Рабочий режим ‘непрерывная работа’: 800, Рабочий режим ‘высокая интенсивность света’: 1300 | ||||||||
| Тип света | красный свет | ||||||||
| Длина волны [nm] | 617 | ||||||||
| Входы | |||||||||
| Триггер | 24 V PNP | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Цилиндрический угол обзора [°] | 60 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…55 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…75 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||
| Защита от перегрева | да, (деактивация при 65…75 °C) | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| Фотобиологическая безопасность | исключенная группа, (DIN EN 62471:2008) | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 491,5 | ||||||||
| Размеры [mm] | Ø 122 / L = 20,5 | ||||||||
| Материал | алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью | ||||||||
| Материал линз |
|
||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 0,3 m, PUR, черный, 4 x 0,34 mm² | ||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
| O2D915-00 — 30.07.2013 — | |||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








