IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Защитное покрытие e21171
5 802,00 ₽
| Механические данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес [g] | 39,5 | ||||
| Размеры [mm] | 42 x 4,6 x 42 | ||||
| Материал | Лицевая рама: отливка из цинка Черный, фронтальная оптика: стекло прозрачный и бесцветный, Уплотнение: FPM 75 ±5 Shore A, винты: нерж.сталь | ||||
| Момент затяжки [Nm] | 0,6, (болты) | ||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| E21171-00 — 04.03.2014 — | |||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








