IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Звуковая трубка e23000
4 725,00 ₽
| Приложение | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка | Для всех ifm ультразвуковых датчиков с резьбой М18 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 8,5 | ||||||||||||
| Материал | POM | ||||||||||||
| Уплотнение | Прокладка | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||||
| Кривая отклика |
|
||||||||||||
| Кривая отклика |
|
||||||||||||
| Кривая отклика |
|
||||||||||||
| Кривая отклика |
|
||||||||||||
| Кривая отклика |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| E23000-00 — 10.11.2020 — | |||||||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








