IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом rm3010
169 109,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
| Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO | ||
| Исполнение вала | одностороннее отверстие для вала | ||
| Диаметр вала [mm] | 12 | ||
| Приложение | |||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||
| Тип разрешения | Многооборотный | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||
| Потребление тока [mA] | 100, ((24 V)) | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Выходы | |||
| Код | бинарный | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Выбор параметров | разрешение на оборот, суммарное разрешение, направление вращения, заданное значение, предоставление значения скорости, IP-адресс | ||
| Адресация | Программное обеспечение | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | ||
| Степень защиты | IP 67, (на корпусе: IP 67, на валу: IP 67) | ||
| Испытания / одобрения | |||
| Ударопрочность |
|
||
| Вибропрочность |
|
||
| MTTF [годы] | 65 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 605 | ||
| Размеры [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | ||
| Материал | алюминий, зажимное кольцо: латунь | ||
| Макс. оборот, механический [U/min] | 12000 | ||
| Исполнение вала | одностороннее отверстие для вала | ||
| Диаметр вала [mm] | 12 | ||
| Материал вала |
|
||
| Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | ||
| Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | ||
| Крепежный фланец | Статорная муфта | ||
| электрическое подключение — Ethernet | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| RM3010-00 — 12.12.2014 — | |||
| Обозначение продукции | Многооборотный энкодер с полым валом |
|---|---|
| Длина корпуса | 98 mm |
| Материал | алюминий, зажимное кольцо: латунь |
| Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | RM3010 |
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Диаметр вала | 12 mm |
| Разрешение в битах | 25 bit |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Метод подключения | Разъем |
| Бренд | IFM Electronic |














