IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом rm7013
142 435,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
| Коммуникационный интерфейс | DeviceNet | ||
| Исполнение вала | сплошной вал | ||
| Диаметр вала [mm] | 10 | ||
| Приложение | |||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||
| Тип разрешения | Многооборотный | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||
| Потребление тока [mA] | 230, ((10 V DC), 100 (24 V DC)) | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Выходы | |||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Код | бинарный | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Выбор параметров | разрешение на оборот, суммарное разрешение, направление вращения, заданное значение, Режим работы, MAC ID, скорость передачи | ||
| Адресация | переключатель адреса, 0…99, нагрузочное сопротивление | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | DeviceNet | ||
| DeviceNet | |||
| Протокол | CIP (Common Industrial Protocol) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| Ударопрочность |
|
||
| Вибропрочность |
|
||
| MTTF [годы] | 13 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 592 | ||
| Размеры [mm] | Ø 58 / L = 110 | ||
| Материал | защита: алюминий, корпус: сталь | ||
| Макс. оборот, механический [U/min] | 12000 | ||
| Исполнение вала | сплошной вал | ||
| Диаметр вала [mm] | 10 | ||
| Материал вала |
|
||
| Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | ||
| Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | ||
| Крепежный фланец | фланец типа ‘clamp’ | ||
| электрическое подключение | |||
| Клеммные зажимы внутри корпуса: | |||
| RM7013-00 — 14.02.2014 — | |||
| Обозначение продукции | Многооборотный энкодер со сплошным валом |
|---|---|
| Длина корпуса | 110 mm |
| Материал | защита: алюминий, корпус: сталь |
| Коммуникационный интерфейс | DeviceNet |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | RM7013 |
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Диаметр вала | 10 mm |
| Разрешение в битах | 25 bit |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Метод подключения | контактные зажимы |
| Бренд | IFM Electronic |








