IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом rm8006
71 024,00 ₽
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 4096 разрешение, 8192 обороты, 25 бит | |||
| Коммуникационный интерфейс | Интерфейс передачи данных SSI | |||
| Исполнение вала | сплошной вал | |||
| Диаметр вала [mm] | 10 | |||
| Приложение | ||||
| Функциональный принцип | абсолютный | |||
| Тип разрешения | Многооборотный | |||
| Электронные данные | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 4,5…30 DC | |||
| Потребление тока [mA] | < 30 | |||
| Входы | ||||
| Входы | Изменение направления движения (вращения), Возврат к нулю | |||
| Выходы | ||||
| Код | код Грея, (возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала)) | |||
| Кодовый сигнал | тактовый вход, TTL-совместимые сигналы, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422, выход данных, синхронный серийный, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.) | |||
| Диапазон измерения/настройки | ||||
| Разрешение | 4096 разрешение, 8192 обороты, 25 бит | |||
| Интерфейсы | ||||
| Коммуникационный интерфейс | Интерфейс передачи данных SSI | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | |||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | |||
| Степень защиты | IP 65 | |||
| Испытания / одобрения | ||||
| Ударопрочность |
|
|||
| Вибропрочность |
|
|||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 247 | |||
| Размеры [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |||
| Материал | фланец: алюминий, корпус: сталь с порошковым покрытием | |||
| Макс. оборот, механический [U/min] | 12000 | |||
| Макс. пусковой вращающий момент [Nm] | 3 | |||
| Reference temperature torque [°C] | 25 | |||
| Исполнение вала | сплошной вал | |||
| Диаметр вала [mm] | 10 | |||
| Материал вала |
|
|||
| Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | |||
| Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | |||
| Примечания | ||||
| Примечания |
|
|||
| электрическое подключение | ||||
| Кабель: 0,2 m, PUR (полиуретан), осевой | ||||
| RM8006-00 — 14.06.2019 — | ||||
| Обозначение продукции | Многооборотный энкодер со сплошным валом |
|---|---|
| Длина корпуса | 69.5 mm |
| Материал | корпус: сталь с порошковым покрытием, фланец: алюминий |
| Коммуникационный интерфейс | Интерфейс передачи данных SSI |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | RM8006 |
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Диаметр вала | 10 mm |
| Разрешение в битах | 25 bit |
| Степень защиты | IP 65 |
| Рабочее напряжение DC | 4, 5…30 V |
| Метод подключения | Кабель |
| Разрешение | 4096 |
| Длина кабеля | 0.2 m |
| Бренд | IFM Electronic |





